Определяем размер детской одежды
Категория: Дом, семья, дети
| Автор: Людмила
| Опубликовано: 10.04.2008
Размер детской одежды определяется по длине тела ребенка.
Таблица размеров детской одежды:| Рост, см | Приблизительный возраст | Размер одежды |
|---|---|---|
| 45-50 | новорожденный | 50 |
| 51-56 | новорожденный | 56 |
| 57-62 | 1-3 месяца | 62 |
| 63-68 | 3-5 месяцев | 68 |
| 69-74 | 5-8 месяцев | 74 |
| 75-80 | 8-12 месяцев | 80 |
| 81-86 | 12-15 месяцев | 86 |
| 87-92 | 15-18 месяцев | 92 |
Источник: http://1kid.ru/article.php/size_clothes
Источник: http://1kid.ru/
КАТАЛОГ СТАТЕЙ.
